สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มวิชาการค้นคว้าอิสระ(IS) | ||||||||||||||||||
ระดับชั้น | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | เกรด 0 |
เกรด 1 |
เกรด 1.5 |
เกรด 2 |
เกรด 2.5 |
เกรด 3 |
เกรด 3.5 |
เกรด 4 |
เกรด ร |
เกรด ผ |
เกรด มผ |
เกรด มส |
รวมทั้งหมด | ||
ม.2 | I22201 | ศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู | 1 | 14 | 15 | 11 | 26 | 19 | 30 | 47 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | ||
รวม(ม.ต้น) | 14 | 15 | 11 | 26 | 19 | 30 | 47 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | |||||
คิดเป็นร้อยละ (ม.ต้น) | 2.69 | 2.88 | 2.11 | 4.99 | 3.65 | 5.76 | 9.02 | 68.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||
ม.4 | I31201 | ศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู | 1 | 10 | 0 | 1 | 3 | 3 | 31 | 42 | 291 | 10 | 0 | 0 | 0 | 391 | ||
รวม(ม.ปลาย) | 10 | 0 | 1 | 3 | 3 | 31 | 42 | 291 | 10 | 0 | 0 | 0 | 391 | |||||
คิดเป็นร้อยละ (ม.ปลาย) | 2.56 | 0 | 0.26 | 0.77 | 0.77 | 7.93 | 10.74 | 74.42 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||
/// | ||||||||||||||||||
สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มวิชาการค้นคว้าอิสระ(IS) | ระดับชั้น | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | เกรด 0 |
เกรด 1 |
เกรด 1.5 |
เกรด 2 |
เกรด 2.5 |
เกรด 3 |
เกรด 3.5 |
เกรด 4 |
เกรด ร |
เกรด ผ |
เกรด มผ |
เกรด มส |
รวมทั้งหมด | |
ม.2 | I22202 | การสื่อสารและนำเสนอ | 1 | 24 | 17 | 6 | 10 | 13 | 24 | 54 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 | ||
รวม(ม.ต้น) | 24 | 17 | 6 | 10 | 13 | 24 | 54 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 | |||||
คิดเป็นร้อยละ (ม.ต้น) | 4.64 | 3.29 | 1.16 | 1.93 | 2.51 | 4.64 | 10.44 | 71.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||
ม.4 | I31202 | การสื่อสารและนำเสนอ | 1 | 21 | 8 | 0 | 6 | 17 | 44 | 44 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | ||
รวม(ม.ปลาย) | 21 | 8 | 0 | 6 | 17 | 44 | 44 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | |||||
คิดเป็นร้อยละ (ม.ปลาย) | 5.4 | 2.06 | 0 | 1.54 | 4.37 | 11.31 | 11.31 | 64.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||
// | ||||||||||||||||||
สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมตลอดปีการศึกษา 2565 กลุ่มวิชาการค้นคว้าอิสระ(IS) | ||||||||||||||||||
ผลการเรียน | เกรด 0 |
เกรด 1 |
เกรด 1.5 |
เกรด 2 |
เกรด 2.5 |
เกรด 3 |
เกรด 3.5 |
เกรด 4 |
เกรด ร |
เกรด ผ |
เกรด มผ |
เกรด มส |
รวมทั้งหมด | |||||
รวม(ตลอดปีการศึกษา) | 69 | 40 | 18 | 45 | 52 | 129 | 187 | 1268 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1818 | |||||
คิดเป็นร้อยละ (ตลอดปีการศึกษา) | 3.8 | 2.2 | 0.99 | 2.48 | 2.86 | 7.1 | 10.29 | 69.75 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 100 |