สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ | ||||||||||||||||||
ระดับชั้น | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | เกรด 0 |
เกรด 1 |
เกรด 1.5 |
เกรด 2 |
เกรด 2.5 |
เกรด 3 |
เกรด 3.5 |
เกรด 4 |
เกรด ร |
เกรด ผ |
เกรด มผ |
เกรด มส |
รวมทั้งหมด | ||
ม.1 | อ21101 | ภาษาอังกฤษ1 | 1.5 | 62 | 53 | 43 | 65 | 67 | 57 | 54 | 118 | 2 | 0 | 0 | 0 | 521 | ||
ม.1 | อ21203 | ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
ม.1 | อ21205 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
ม.1 | จ21201 | ภาษาจีน | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | ||
ม.1 | จ21203 | จีนศึกษา | 0.5 | 31 | 23 | 10 | 38 | 34 | 56 | 61 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | ||
ม.2 | อ22101 | ภาษาอังกฤษ 3 | 1.5 | 41 | 34 | 31 | 62 | 67 | 95 | 58 | 129 | 4 | 0 | 0 | 0 | 521 | ||
ม.2 | อ22203 | ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม3 | 0.5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
ม.2 | จ22203 | จีนศึกษา 3 | 0.5 | 27 | 15 | 19 | 38 | 25 | 41 | 37 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | ||
ม.3 | อ23101 | ภาษาอังกฤษ 5 | 1.5 | 84 | 62 | 59 | 65 | 34 | 56 | 42 | 99 | 3 | 0 | 0 | 0 | 504 | ||
ม.3 | อ23203 | ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
ม.3 | อ23205 | ภาษาอังกฤษรอบรู้1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
ม.3 | จ23201 | ภาษาจีน | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 6 | 8 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | ||
ม.3 | จ23203 | จีนศึกษา | 0.5 | 29 | 11 | 12 | 16 | 34 | 34 | 52 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | ||
รวม(ม.ต้น) | 278 | 203 | 181 | 292 | 284 | 359 | 334 | 1439 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3379 | |||||
คิดเป็นร้อยละ (ม.ต้น) | 8.23 | 6.01 | 5.36 | 8.64 | 8.4 | 10.62 | 9.88 | 42.59 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||
ม.4 | อ31101 | ภาษาอังกฤษ 1 | 1 | 28 | 15 | 48 | 61 | 60 | 51 | 46 | 78 | 4 | 0 | 0 | 0 | 391 | ||
ม.4 | อ31205 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 16 | 3 | 28 | 61 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 166 | ||
ม.4 | อ31201 | พูดจาภาษาอังกฤษ 1 | 1 | 13 | 12 | 11 | 9 | 33 | 37 | 31 | 119 | 17 | 0 | 0 | 0 | 282 | ||
ม.4 | อ31203 | ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1 | 1.5 | 11 | 5 | 5 | 6 | 10 | 6 | 11 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | ||
ม.4 | อ31207 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 0.5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | ||
ม.4 | จ31201 | ภาษาจีน 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | ||
ม.4 | จ31203 | ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||
ม.4 | จ31205 | จีนศึกษา | 0.5 | 31 | 13 | 11 | 22 | 25 | 37 | 55 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | ||
ม.5 | อ32101 | ภาษาอังกฤษ 3 | 1 | 18 | 23 | 25 | 38 | 36 | 46 | 49 | 120 | 7 | 0 | 0 | 0 | 362 | ||
ม.5 | อ32201 | พูดจาภาษาอังกฤษ3 | 1 | 3 | 8 | 9 | 6 | 11 | 10 | 20 | 125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 194 | ||
ม.5 | อ32203 | อังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 3 | 1.5 | 1 | 7 | 10 | 15 | 5 | 3 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | ||
ม.5 | อ32205 | ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 | 1 | 18 | 5 | 11 | 19 | 16 | 25 | 15 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 156 | ||
ม.5 | อ32207 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 0.5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68 | ||
ม.5 | จ32201 | ภาษาจีน3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | ||
ม.5 | จ32203 | ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||
ม.5 | จ32205 | จีนศึกษา | 0.5 | 10 | 3 | 4 | 6 | 8 | 20 | 14 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | ||
ม.6 | อ33101 | ภาษาอังกฤษ 5 | 1 | 34 | 25 | 21 | 42 | 55 | 86 | 49 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 403 | ||
ม.6 | อ33203 | ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว | 1.5 | 8 | 3 | 1 | 5 | 9 | 16 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83 | ||
ม.6 | อ33205 | ภาษาอังกฤษอ่านเชิงวิเคราะห์ | 1 | 26 | 14 | 6 | 16 | 10 | 6 | 18 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | ||
ม.6 | อ33201 | พูดจาภาษาอังกฤษ 5 | 1 | 27 | 9 | 8 | 10 | 21 | 28 | 60 | 76 | 2 | 0 | 0 | 3 | 244 | ||
ม.6 | อ33209 | โครงงานภาษาอังกฤษ | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | ||
ม.6 | จ33201 | ภาษาจีน 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
ม.6 | จ33203 | ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 11 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | ||
ม.6 | จ33205 | จีนศึกษา | 0.5 | 28 | 11 | 6 | 15 | 7 | 18 | 17 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | ||
ม.6 | จ33208 | โครงงานภาษาจีน | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | ||
รวม(ม.ปลาย) | 274 | 159 | 187 | 303 | 347 | 451 | 515 | 1858 | 37 | 0 | 0 | 4 | 4135 | |||||
คิดเป็นร้อยละ (ม.ปลาย) | 6.63 | 3.85 | 4.52 | 7.33 | 8.39 | 10.91 | 12.45 | 44.93 | 0.89 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | |||||
/// | ||||||||||||||||||
สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ | ระดับชั้น | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | เกรด 0 |
เกรด 1 |
เกรด 1.5 |
เกรด 2 |
เกรด 2.5 |
เกรด 3 |
เกรด 3.5 |
เกรด 4 |
เกรด ร |
เกรด ผ |
เกรด มผ |
เกรด มส |
รวมทั้งหมด | |
ม.1 | อ21206 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
ม.1 | อ21102 | ภาษาอังกฤษ2 | 1.5 | 69 | 53 | 51 | 44 | 53 | 41 | 60 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | ||
ม.1 | อ21204 | อังกฤษเพิ่มเติม | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
ม.1 | จ21202 | ภาษาจีน | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | ||
ม.1 | จ21204 | จีนศึกษา | 0.5 | 42 | 11 | 11 | 21 | 17 | 67 | 50 | 288 | 7 | 0 | 0 | 0 | 514 | ||
ม.2 | อ22102 | ภาษาอังกฤษ4 | 1.5 | 81 | 33 | 39 | 69 | 63 | 85 | 49 | 96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 517 | ||
ม.2 | อ22204 | ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม4 | 0.5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | ||
ม.2 | จ22204 | จีนศึกษา | 0.5 | 58 | 45 | 30 | 30 | 32 | 50 | 45 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 | ||
ม.3 | อ23102 | ภาษาอังกฤษ 6 | 1.5 | 98 | 68 | 50 | 48 | 45 | 52 | 57 | 78 | 4 | 0 | 0 | 0 | 500 | ||
ม.3 | อ23204 | ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
ม.3 | อ23206 | ภาษาอังกฤษรอบรู้ 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 10 | 4 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 59 | ||
ม.3 | จ23202 | ภาษาจีน | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 14 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | ||
ม.3 | จ23204 | จีนศึกษา | 0.5 | 53 | 15 | 16 | 17 | 20 | 38 | 46 | 285 | 10 | 0 | 0 | 0 | 500 | ||
รวม(ม.ต้น) | 419 | 234 | 209 | 243 | 249 | 371 | 353 | 1338 | 29 | 0 | 0 | 1 | 3446 | |||||
คิดเป็นร้อยละ (ม.ต้น) | 12.16 | 6.79 | 6.07 | 7.05 | 7.23 | 10.77 | 10.24 | 38.83 | 0.84 | 0 | 0 | 0.03 | 100 | |||||
ม.4 | อ31102 | ภาษาอังกฤษ 2 | 1 | 28 | 17 | 27 | 54 | 59 | 55 | 43 | 101 | 2 | 0 | 0 | 3 | 389 | ||
ม.4 | อ31202 | พูดจาภาษาอังกฤษ2 | 1 | 8 | 7 | 6 | 12 | 8 | 12 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 81 | ||
ม.4 | อ31204 | ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว2 | 1.5 | 11 | 4 | 8 | 9 | 6 | 7 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | ||
ม.4 | อ31207 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 0.5 | 8 | 11 | 6 | 10 | 16 | 49 | 38 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | ||
ม.4 | อ31208 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 0.5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | ||
ม.4 | จ31202 | ภาษาจีน 2 | 2 | 7 | 0 | 8 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||
ม.4 | จ31204 | ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | ||
ม.4 | จ31206 | จีนศึกษา | 0.5 | 9 | 7 | 4 | 7 | 6 | 13 | 24 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | ||
ม.5 | อ32102 | ภาษาอังกฤษ4 | 1 | 29 | 23 | 18 | 25 | 29 | 38 | 34 | 163 | 2 | 0 | 0 | 0 | 361 | ||
ม.5 | อ32202 | พูดจาภาษาอังกฤษ4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 10 | 12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 77 | ||
ม.5 | อ32206 | ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 | 1 | 16 | 12 | 14 | 19 | 21 | 25 | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | ||
ม.5 | อ32204 | อังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 4 | 1.5 | 1 | 5 | 5 | 11 | 4 | 9 | 9 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | ||
ม.5 | อ32208 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | ||
ม.5 | จ32202 | ภาษาจีน4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||
ม.5 | จ32204 | ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||
ม.5 | จ32206 | พูดจาภาษาจีน | 0.5 | 3 | 3 | 0 | 6 | 11 | 12 | 29 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | ||
ม.6 | อ33102 | ภาษาอังกฤษ6 | 1 | 54 | 24 | 28 | 43 | 50 | 57 | 51 | 86 | 10 | 0 | 0 | 0 | 403 | ||
ม.6 | อ33204 | ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว | 1.5 | 15 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 6 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | ||
ม.6 | อ33207 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 14 | 12 | 29 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | ||
ม.6 | จ33207 | PAT ภาษาจีน | 1 | 12 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
ม.6 | อ33202 | พูดจาภาษาอังกฤษ 6 | 1 | 25 | 5 | 14 | 16 | 15 | 17 | 15 | 41 | 0 | 0 | 0 | 19 | 167 | ||
ม.6 | อ33206 | ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ | 1 | 29 | 12 | 8 | 7 | 14 | 12 | 11 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 127 | ||
ม.6 | จ33202 | ภาษาจีน 6 | 1 | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
ม.6 | จ33204 | ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 48 | 10 | 0 | 0 | 0 | 76 | ||
ม.6 | จ33206 | พูดจาภาษาจีน | 0.5 | 44 | 23 | 4 | 22 | 10 | 21 | 15 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | ||
รวม(ม.ปลาย) | 328 | 172 | 166 | 274 | 284 | 380 | 389 | 1328 | 28 | 0 | 0 | 40 | 3389 | |||||
คิดเป็นร้อยละ (ม.ปลาย) | 9.68 | 5.08 | 4.9 | 8.08 | 8.38 | 11.21 | 11.48 | 39.19 | 0.83 | 0 | 0 | 1.18 | 100 | |||||
// | ||||||||||||||||||
สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมตลอดปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ | ||||||||||||||||||
ผลการเรียน | เกรด 0 |
เกรด 1 |
เกรด 1.5 |
เกรด 2 |
เกรด 2.5 |
เกรด 3 |
เกรด 3.5 |
เกรด 4 |
เกรด ร |
เกรด ผ |
เกรด มผ |
เกรด มส |
รวมทั้งหมด | |||||
รวม(ตลอดปีการศึกษา) | 1299 | 768 | 743 | 1112 | 1164 | 1561 | 1591 | 5963 | 94 | 0 | 0 | 45 | 14349 | |||||
คิดเป็นร้อยละ (ตลอดปีการศึกษา) | 9.05 | 5.35 | 5.18 | 7.75 | 8.11 | 10.88 | 11.09 | 41.56 | 0.66 | 0 | 0 | 0.31 | 100 |