สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ | ||||||||||||||||||
ระดับชั้น | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | เกรด 0 |
เกรด 1 |
เกรด 1.5 |
เกรด 2 |
เกรด 2.5 |
เกรด 3 |
เกรด 3.5 |
เกรด 4 |
เกรด ร |
เกรด ผ |
เกรด มผ |
เกรด มส |
รวมทั้งหมด | ||
ม.1 | ส21101 | สังคมศึกษา 1 | 1.5 | 21 | 33 | 41 | 69 | 78 | 79 | 62 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | ||
ม.1 | ส21102 | ประวัติศาสตร์ 1 | 0.5 | 31 | 48 | 34 | 35 | 18 | 203 | 68 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 521 | ||
ม.1 | ส21231 | หน้าที่พลเมือง 1 | 0.5 | 9 | 3 | 9 | 28 | 76 | 110 | 99 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | ||
ม.2 | ส22101 | สังคมศึกษา3 | 1.5 | 14 | 12 | 15 | 30 | 38 | 122 | 114 | 173 | 3 | 0 | 0 | 0 | 521 | ||
ม.2 | ส22102 | ประวัติศาสตร์3 | 0.5 | 7 | 26 | 17 | 38 | 55 | 107 | 77 | 190 | 4 | 0 | 0 | 0 | 521 | ||
ม.2 | ส22233 | หน้าที่พลเมือง3 | 0.5 | 14 | 3 | 2 | 32 | 24 | 83 | 53 | 306 | 4 | 0 | 0 | 0 | 521 | ||
ม.3 | ส23101 | สังคมศึกษา 5 | 1.5 | 22 | 4 | 10 | 23 | 50 | 134 | 88 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | ||
ม.3 | ส23102 | ประวัติศาสตร์ 5 | 0.5 | 21 | 17 | 24 | 44 | 37 | 111 | 92 | 156 | 2 | 0 | 0 | 0 | 504 | ||
ม.3 | ส23235 | หน้าที่พลเมือง 5 | 0.5 | 16 | 15 | 8 | 20 | 14 | 17 | 45 | 364 | 3 | 0 | 0 | 2 | 504 | ||
รวม(ม.ต้น) | 155 | 161 | 160 | 319 | 390 | 966 | 698 | 1770 | 17 | 0 | 0 | 2 | 4638 | |||||
คิดเป็นร้อยละ (ม.ต้น) | 3.34 | 3.47 | 3.45 | 6.88 | 8.41 | 20.83 | 15.05 | 38.16 | 0.37 | 0 | 0 | 0.04 | 100 | |||||
ม.4 | ส31101 | สังคมศึกษา 1 | 1 | 17 | 3 | 1 | 6 | 16 | 53 | 91 | 200 | 1 | 0 | 0 | 3 | 391 | ||
ม.4 | ส31102 | ประวัติศาสตร์ 1 | 0.5 | 21 | 24 | 19 | 26 | 27 | 55 | 79 | 136 | 4 | 0 | 0 | 0 | 391 | ||
ม.5 | ส32101 | สังคมศึกษา3 | 1 | 16 | 10 | 13 | 13 | 19 | 50 | 24 | 214 | 3 | 0 | 0 | 0 | 362 | ||
ม.5 | ส32102 | ประวัติศาสตร์ 3 | 0.5 | 7 | 1 | 4 | 11 | 19 | 68 | 58 | 190 | 4 | 0 | 0 | 0 | 362 | ||
ม.5 | ส30232 | หน้าที่พลเมือง 2 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 11 | 40 | 292 | 3 | 0 | 0 | 0 | 362 | ||
ม.6 | ส30262 | อาเซียนศึกษา | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 103 | 4 | 0 | 0 | 0 | 123 | ||
ม.6 | ส33101 | สังคมศึกษา 5 | 1 | 28 | 12 | 8 | 24 | 22 | 43 | 51 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | ||
ม.6 | ส30234 | หน้าที่พลเมือง 4 | 0.5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 13 | 13 | 169 | 1 | 0 | 0 | 0 | 206 | ||
รวม(ม.ปลาย) | 94 | 59 | 50 | 92 | 110 | 295 | 358 | 1519 | 20 | 0 | 0 | 3 | 2600 | |||||
คิดเป็นร้อยละ (ม.ปลาย) | 3.62 | 2.27 | 1.92 | 3.54 | 4.23 | 11.35 | 13.77 | 58.42 | 0.77 | 0 | 0 | 0.12 | 100 | |||||
/// | ||||||||||||||||||
สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ | ระดับชั้น | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | เกรด 0 |
เกรด 1 |
เกรด 1.5 |
เกรด 2 |
เกรด 2.5 |
เกรด 3 |
เกรด 3.5 |
เกรด 4 |
เกรด ร |
เกรด ผ |
เกรด มผ |
เกรด มส |
รวมทั้งหมด | |
ม.1 | ส21103 | สังคมศึกษา2 | 1.5 | 32 | 30 | 25 | 72 | 80 | 104 | 63 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | ||
ม.1 | ส21104 | ประวัติศาสตร์2 | 0.5 | 25 | 30 | 12 | 15 | 25 | 124 | 169 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | ||
ม.1 | ส21232 | หน้าที่พลเมือง 2 | 0.5 | 5 | 1 | 2 | 7 | 8 | 23 | 64 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | ||
ม.2 | ส22103 | สังคมศึกษา4 | 1.5 | 36 | 7 | 13 | 40 | 58 | 103 | 82 | 177 | 1 | 0 | 0 | 0 | 517 | ||
ม.2 | ส22104 | ประวัติศาสตร์4 | 0.5 | 41 | 19 | 15 | 52 | 21 | 89 | 75 | 202 | 3 | 0 | 0 | 0 | 517 | ||
ม.2 | ส22234 | หน้าที่พลเมือง4 | 0.5 | 12 | 1 | 0 | 9 | 11 | 28 | 32 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 | ||
ม.3 | ส23103 | สังคมศึกษา 6 | 1.5 | 34 | 17 | 16 | 17 | 37 | 128 | 75 | 174 | 2 | 0 | 0 | 0 | 500 | ||
ม.3 | ส23104 | ประวัติศาสตร์ 6 | 0.5 | 46 | 15 | 18 | 42 | 24 | 116 | 54 | 184 | 1 | 0 | 0 | 0 | 500 | ||
ม.3 | ส23236 | หน้าที่พลเมือง 6 | 0.5 | 8 | 3 | 3 | 7 | 5 | 13 | 22 | 429 | 7 | 0 | 0 | 3 | 500 | ||
รวม(ม.ต้น) | 239 | 123 | 104 | 261 | 269 | 728 | 636 | 2216 | 14 | 0 | 0 | 3 | 4593 | |||||
คิดเป็นร้อยละ (ม.ต้น) | 5.2 | 2.68 | 2.26 | 5.68 | 5.86 | 15.85 | 13.85 | 48.25 | 0.3 | 0 | 0 | 0.07 | 100 | |||||
ม.4 | ส31103 | สังคมศึกษา2 | 1 | 13 | 13 | 4 | 13 | 15 | 46 | 91 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | ||
ม.4 | ส31104 | ประวัติศาสตร์2 | 0.5 | 4 | 8 | 24 | 39 | 38 | 57 | 70 | 143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 389 | ||
ม.4 | ส30231 | หน้าที่พลเมือง 1 | 0.5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 12 | 10 | 323 | 21 | 0 | 0 | 0 | 389 | ||
ม.5 | ส32103 | สังคมศึกษา4 | 1 | 31 | 9 | 15 | 25 | 26 | 35 | 65 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | ||
ม.5 | ส32104 | ประวัติศาสตร์ 4 | 0.5 | 10 | 0 | 2 | 4 | 20 | 50 | 64 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | ||
ม.5 | ส30233 | หน้าที่พลเมือง 3 | 0.5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 37 | 33 | 277 | 1 | 0 | 0 | 0 | 361 | ||
ม.6 | ส33102 | สังคมศึกษา 6 | 1 | 53 | 14 | 5 | 17 | 14 | 39 | 91 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | ||
ม.6 | ส30263 | เศรษฐสาสตร์มหภาค | 1 | 31 | 26 | 9 | 21 | 0 | 24 | 21 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | ||
ม.6 | ส30234 | หน้าที่พลเมือง 4 | 0.5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 6 | 14 | 24 | 343 | 2 | 0 | 0 | 0 | 403 | ||
รวม(ม.ปลาย) | 160 | 77 | 62 | 132 | 128 | 314 | 469 | 1890 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3262 | |||||
คิดเป็นร้อยละ (ม.ปลาย) | 4.9 | 2.36 | 1.9 | 4.05 | 3.92 | 9.63 | 14.38 | 57.94 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||
// | ||||||||||||||||||
สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมตลอดปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ | ||||||||||||||||||
ผลการเรียน | เกรด 0 |
เกรด 1 |
เกรด 1.5 |
เกรด 2 |
เกรด 2.5 |
เกรด 3 |
เกรด 3.5 |
เกรด 4 |
เกรด ร |
เกรด ผ |
เกรด มผ |
เกรด มส |
รวมทั้งหมด | |||||
รวม(ตลอดปีการศึกษา) | 648 | 420 | 376 | 804 | 897 | 2303 | 2161 | 7395 | 60 | 0 | 0 | 8 | 15093 | |||||
คิดเป็นร้อยละ (ตลอดปีการศึกษา) | 4.29 | 2.78 | 2.49 | 5.33 | 5.94 | 15.26 | 14.32 | 49 | 0.4 | 0 | 0 | 0.05 | 100 |