สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ | ||||||||||||||||||
ระดับชั้น | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | เกรด 0 |
เกรด 1 |
เกรด 1.5 |
เกรด 2 |
เกรด 2.5 |
เกรด 3 |
เกรด 3.5 |
เกรด 4 |
เกรด ร |
เกรด ผ |
เกรด มผ |
เกรด มส |
รวมทั้งหมด | ||
ม.1 | ค21101 | คณิตศาสตร์1 | 1.5 | 20 | 35 | 44 | 53 | 55 | 89 | 132 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | ||
ม.1 | ค21201 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 13 | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||
ม.1 | ค21203 | คณิตศาสตร์เสริมทักษะ GSP | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
ม.2 | ค22101 | คณิตศาสตร์3 | 1.5 | 24 | 17 | 42 | 87 | 89 | 97 | 52 | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 521 | ||
ม.2 | ค22201 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 | 1 | 6 | 12 | 7 | 4 | 8 | 8 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | ||
ม.2 | ค22203 | คณิตศาสตร์เสริมทักษะ GSP | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
ม.3 | ค23101 | คณิตศาสตร์ 5 | 1.5 | 45 | 30 | 87 | 65 | 92 | 64 | 60 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | ||
ม.3 | ค23201 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | 18 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | ||
ม.3 | ค23203 | คณิตศาสตร์เสริมทักษะนานาชาติ | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
รวม(ม.ต้น) | 98 | 96 | 180 | 221 | 259 | 292 | 290 | 425 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1862 | |||||
คิดเป็นร้อยละ (ม.ต้น) | 5.26 | 5.16 | 9.67 | 11.87 | 13.91 | 15.68 | 15.57 | 22.82 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||
ม.4 | ค31101 | คณิตศาสตร์ 1 | 1 | 28 | 20 | 40 | 42 | 43 | 35 | 45 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | ||
ม.4 | ค31201 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 | 2 | 11 | 10 | 15 | 14 | 43 | 46 | 46 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | ||
ม.4 | ค31203 | คณิตศาสตร์เสริมทักษะ GSP | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||
ม.5 | ค32101 | คณิตศาสตร์3 | 1 | 16 | 23 | 30 | 48 | 58 | 87 | 25 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 362 | ||
ม.5 | ค32201 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม3 | 2 | 8 | 14 | 9 | 15 | 30 | 26 | 48 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | ||
ม.5 | ค32203 | คณิตศาตร์เสริมทักษะ GSP | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||
ม.6 | ค33101 | คณิตศาสตร์ 5 | 1 | 17 | 27 | 27 | 59 | 72 | 61 | 47 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 403 | ||
ม.6 | ค33201 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 | 2 | 9 | 22 | 17 | 35 | 47 | 53 | 20 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | ||
ม.6 | ค33203 | คณิตศาสตร์เสริมทักษะ PAT1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
ม.6 | ค33205 | โครงงานคณิตศาสตร์ | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
รวม(ม.ปลาย) | 89 | 116 | 138 | 222 | 305 | 317 | 247 | 530 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1968 | |||||
คิดเป็นร้อยละ (ม.ปลาย) | 4.52 | 5.89 | 7.01 | 11.28 | 15.5 | 16.11 | 12.55 | 26.93 | 0.05 | 0 | 0 | 0.15 | 100 | |||||
/// | ||||||||||||||||||
สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ | ระดับชั้น | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | เกรด 0 |
เกรด 1 |
เกรด 1.5 |
เกรด 2 |
เกรด 2.5 |
เกรด 3 |
เกรด 3.5 |
เกรด 4 |
เกรด ร |
เกรด ผ |
เกรด มผ |
เกรด มส |
รวมทั้งหมด | |
ม.1 | ค21102 | คณิตศาสตร์2 | 1.5 | 35 | 22 | 35 | 57 | 56 | 93 | 87 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | ||
ม.1 | ค21202 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14 | 11 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | ||
ม.2 | ค22102 | คณิตศาสตร์4 | 1.5 | 42 | 35 | 61 | 70 | 61 | 57 | 63 | 127 | 1 | 0 | 0 | 0 | 517 | ||
ม.2 | ค22202 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม | 1 | 3 | 10 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 | ||
ม.3 | ค23102 | คณิตศาสตร์ 6 | 1.5 | 84 | 20 | 57 | 48 | 65 | 69 | 46 | 89 | 5 | 0 | 0 | 17 | 500 | ||
ม.3 | ค23202 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม | 1 | 9 | 8 | 9 | 4 | 7 | 6 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | ||
รวม(ม.ต้น) | 174 | 96 | 167 | 189 | 208 | 242 | 234 | 436 | 6 | 0 | 0 | 18 | 1770 | |||||
คิดเป็นร้อยละ (ม.ต้น) | 9.83 | 5.42 | 9.44 | 10.68 | 11.75 | 13.67 | 13.22 | 24.63 | 0.34 | 0 | 0 | 1.02 | 100 | |||||
ม.4 | ค31102 | คณิตศาสตร์2 | 1 | 28 | 6 | 64 | 47 | 50 | 41 | 54 | 89 | 0 | 0 | 0 | 10 | 389 | ||
ม.4 | ค31202 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม2 | 2 | 11 | 1 | 20 | 16 | 18 | 45 | 53 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | ||
ม.5 | ค32102 | คณิตศาสตร์4 | 1 | 16 | 16 | 19 | 35 | 62 | 56 | 41 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | ||
ม.5 | ค32202 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม4 | 2 | 10 | 4 | 12 | 21 | 26 | 30 | 44 | 61 | 0 | 0 | 0 | 4 | 212 | ||
ม.6 | ค33102 | คณิตศาสตร์ 6 | 1 | 52 | 62 | 59 | 58 | 46 | 30 | 34 | 40 | 0 | 0 | 0 | 22 | 403 | ||
ม.6 | ค33202 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 | 2 | 16 | 13 | 15 | 25 | 28 | 64 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 237 | ||
ม.6 | ค33204 | คณิตศาสตร์เสริมทักษะ PAT 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
ม.6 | ค33206 | คณิตศาสตร์ธุรกิจ | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | ||
รวม(ม.ปลาย) | 135 | 102 | 193 | 204 | 234 | 269 | 264 | 455 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1898 | |||||
คิดเป็นร้อยละ (ม.ปลาย) | 7.11 | 5.37 | 10.17 | 10.75 | 12.33 | 14.17 | 13.91 | 23.97 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 100 | |||||
// | ||||||||||||||||||
สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมตลอดปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ | ||||||||||||||||||
ผลการเรียน | เกรด 0 |
เกรด 1 |
เกรด 1.5 |
เกรด 2 |
เกรด 2.5 |
เกรด 3 |
เกรด 3.5 |
เกรด 4 |
เกรด ร |
เกรด ผ |
เกรด มผ |
เกรด มส |
รวมทั้งหมด | |||||
รวม(ตลอดปีการศึกษา) | 496 | 410 | 678 | 836 | 1006 | 1120 | 1035 | 1846 | 7 | 0 | 0 | 63 | 7498 | |||||
คิดเป็นร้อยละ (ตลอดปีการศึกษา) | 6.62 | 5.47 | 9.04 | 11.15 | 13.42 | 14.94 | 13.8 | 24.62 | 0.09 | 0 | 0 | 0.84 | 100 |