สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระภาษาไทย | ||||||||||||||||||
ระดับชั้น | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | เกรด 0 |
เกรด 1 |
เกรด 1.5 |
เกรด 2 |
เกรด 2.5 |
เกรด 3 |
เกรด 3.5 |
เกรด 4 |
เกรด ร |
เกรด ผ |
เกรด มผ |
เกรด มส |
รวมทั้งหมด | ||
ม.1 | ท21101 | ภาษาไทย 1 | 1.5 | 11 | 19 | 19 | 45 | 59 | 109 | 94 | 164 | 1 | 0 | 0 | 0 | 521 | ||
ม.1 | ท21201 | นิทานท้องถิ่น | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
ม.2 | ท22101 | ภาษาไทย3 | 1.5 | 8 | 20 | 24 | 63 | 78 | 84 | 90 | 152 | 2 | 0 | 0 | 0 | 521 | ||
ม.3 | ท23101 | ภาษาไทย 5 | 1.5 | 6 | 20 | 14 | 46 | 39 | 66 | 72 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | ||
ม.3 | ท23201 | วรรณกรรมพื้นบ้าน | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
รวม(ม.ต้น) | 25 | 59 | 57 | 156 | 178 | 272 | 264 | 571 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1585 | |||||
คิดเป็นร้อยละ (ม.ต้น) | 1.58 | 3.72 | 3.6 | 9.84 | 11.23 | 17.16 | 16.66 | 36.03 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||
ม.4 | ท31101 | ภาษาไทย 1 | 1 | 10 | 8 | 6 | 8 | 8 | 31 | 77 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | ||
ม.5 | ท32101 | ภาษาไทย3 | 1 | 2 | 4 | 12 | 21 | 37 | 59 | 70 | 154 | 3 | 0 | 0 | 0 | 362 | ||
ม.6 | ท33101 | ภาษาไทย 5 | 1 | 4 | 3 | 24 | 32 | 42 | 77 | 64 | 155 | 1 | 0 | 0 | 1 | 403 | ||
ม.6 | ท30202 | หลักภาษาไทย 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 11 | 37 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 83 | ||
รวม(ม.ปลาย) | 17 | 17 | 43 | 70 | 98 | 204 | 225 | 558 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1239 | |||||
คิดเป็นร้อยละ (ม.ปลาย) | 1.37 | 1.37 | 3.47 | 5.65 | 7.91 | 16.46 | 18.16 | 45.04 | 0.32 | 0 | 0 | 0.24 | 100 | |||||
/// | ||||||||||||||||||
สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระภาษาไทย | ||||||||||||||||||
ระดับชั้น | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | เกรด 0 |
เกรด 1 |
เกรด 1.5 |
เกรด 2 |
เกรด 2.5 |
เกรด 3 |
เกรด 3.5 |
เกรด 4 |
เกรด ร |
เกรด ผ |
เกรด มผ |
เกรด มส |
รวมทั้งหมด | ||
ม.1 | ท21102 | ภาษาไทย2 | 1.5 | 5 | 4 | 15 | 47 | 71 | 100 | 108 | 163 | 1 | 0 | 0 | 0 | 514 | ||
ม.1 | ท21202 | เสริมทักษะภาษาไทย | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
ม.2 | ท22102 | ภาษาไทย4 | 1.5 | 39 | 13 | 20 | 41 | 50 | 85 | 72 | 196 | 1 | 0 | 0 | 0 | 517 | ||
ม.3 | ท23102 | ภาษาไทย 6 | 1.5 | 34 | 23 | 37 | 55 | 48 | 62 | 59 | 179 | 3 | 0 | 0 | 0 | 500 | ||
ม.3 | ท23201 | วรรณกรรมพื้นบ้าน | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
รวม(ม.ต้น) | 80 | 46 | 75 | 146 | 170 | 261 | 249 | 580 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1612 | |||||
คิดเป็นร้อยละ (ม.ต้น) | 4.96 | 2.85 | 4.65 | 9.06 | 10.55 | 16.19 | 15.45 | 35.98 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||
ม.4 | อ31206 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด2 | 1 | 4 | 4 | 24 | 16 | 5 | 21 | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | ||
ม.4 | ท31102 | ภาษาไทย 2 | 1 | 8 | 16 | 9 | 20 | 16 | 54 | 66 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | ||
ม.5 | ท32102 | ภาษาไทย4 | 1 | 9 | 10 | 8 | 10 | 30 | 31 | 86 | 176 | 1 | 0 | 0 | 0 | 361 | ||
ม.6 | ท30203 | หลักภาษาไทย2 | 1 | 8 | 8 | 5 | 9 | 5 | 17 | 18 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 83 | ||
ม.6 | ท33102 | ภาษาไทย 6 | 1 | 30 | 31 | 16 | 38 | 31 | 98 | 87 | 68 | 4 | 0 | 0 | 0 | 403 | ||
รวม(ม.ปลาย) | 59 | 69 | 62 | 93 | 87 | 221 | 301 | 501 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1400 | |||||
คิดเป็นร้อยละ (ม.ปลาย) | 4.21 | 4.93 | 4.43 | 6.64 | 6.21 | 15.79 | 21.5 | 35.79 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||
// | ||||||||||||||||||
สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมตลอดปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระภาษาไทย | ||||||||||||||||||
ผลการเรียน | เกรด 0 |
เกรด 1 |
เกรด 1.5 |
เกรด 2 |
เกรด 2.5 |
เกรด 3 |
เกรด 3.5 |
เกรด 4 |
เกรด ร |
เกรด ผ |
เกรด มผ |
เกรด มส |
รวมทั้งหมด | |||||
รวม(ตลอดปีการศึกษา) | 181 | 191 | 237 | 465 | 533 | 958 | 1039 | 2210 | 16 | 0 | 0 | 3 | 5836 | |||||
คิดเป็นร้อยละ (ตลอดปีการศึกษา) | 3.1 | 3.27 | 4.06 | 7.97 | 9.13 | 16.42 | 17.8 | 37.87 | 0.27 | 0 | 0 | 0.05 | 100 |