สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ | ||||||||||||||||||
ระดับชั้น | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | เกรด 0 |
เกรด 1 |
เกรด 1.5 |
เกรด 2 |
เกรด 2.5 |
เกรด 3 |
เกรด 3.5 |
เกรด 4 |
เกรด ร |
เกรด ผ |
เกรด มผ |
เกรด มส |
รวมทั้งหมด | ||
ม.1 | อ21101 | ภาษาอังกฤษ1 | 1.5 | 60 | 121 | 31 | 34 | 31 | 32 | 37 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 | ||
ม.1 | อ21203 | ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม | 0.5 | 2 | 16 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||
ม.1 | อ21205 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
ม.1 | จ21201 | ภาษาจีน | 1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||
ม.1 | จ21203 | พูดจาภาษาจีน | 0.5 | 10 | 60 | 20 | 46 | 42 | 61 | 65 | 241 | 6 | 0 | 0 | 0 | 551 | ||
ม.2 | อ22101 | ภาษาอังกฤษ3 | 1.5 | 68 | 174 | 36 | 47 | 47 | 38 | 39 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 | ||
ม.2 | อ22203 | ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม3 | 0.5 | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
ม.2 | จ22203 | พูดจาภาษาจีน 3 | 0.5 | 53 | 148 | 22 | 32 | 20 | 27 | 24 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 | ||
ม.3 | อ23101 | ภาษาอังกฤษ 5 | 1.5 | 44 | 151 | 37 | 44 | 31 | 42 | 31 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | ||
ม.3 | อ23203 | ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 5 | 0.5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
ม.3 | อ23205 | ภาษาอังกฤษรอบรู้ | 1 | 0 | 10 | 0 | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||
ม.3 | จ23203 | พูดจาภาษาจีน 5 | 0.5 | 55 | 87 | 21 | 22 | 17 | 20 | 25 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | ||
รวม(ม.ต้น) | 302 | 786 | 178 | 243 | 197 | 241 | 243 | 1118 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3315 | |||||
คิดเป็นร้อยละ (ม.ต้น) | 9.11 | 23.71 | 5.37 | 7.33 | 5.94 | 7.27 | 7.33 | 33.73 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||
ม.4 | อ31101 | ภาษาอังกฤษ 1 | 1 | 14 | 21 | 37 | 30 | 19 | 28 | 23 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | ||
ม.4 | อ31205 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 | 1 | 8 | 18 | 7 | 8 | 9 | 6 | 22 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | ||
ม.4 | อ31201 | พูดจาภาษาอังกฤษ 1 | 1 | 25 | 73 | 18 | 11 | 17 | 20 | 19 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | ||
ม.4 | อ31203 | ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1 | 1.5 | 4 | 14 | 4 | 7 | 3 | 4 | 11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | ||
ม.4 | อ31207 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 0.5 | 1 | 11 | 0 | 4 | 8 | 3 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||
ม.4 | จ31201 | ภาษาจีน 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | ||
ม.4 | จ31203 | ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | ||
ม.4 | จ31205 | จีนศึกษา1 | 0.5 | 17 | 34 | 14 | 20 | 34 | 21 | 19 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | ||
ม.5 | อ32101 | ภาษาอังกฤษ 3 | 1 | 19 | 60 | 15 | 22 | 30 | 32 | 29 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | ||
ม.5 | อ32201 | พูดจาภาษาอังกฤษ3 | 1 | 23 | 22 | 14 | 14 | 9 | 21 | 35 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | ||
ม.5 | อ32203 | อังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 3 | 1.5 | 4 | 10 | 8 | 7 | 3 | 7 | 12 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | ||
ม.5 | อ32205 | ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 | 1 | 22 | 30 | 15 | 11 | 4 | 13 | 7 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | ||
ม.5 | อ32207 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 0.5 | 10 | 11 | 3 | 5 | 4 | 8 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | ||
ม.5 | จ32201 | ภาษาจีน3 | 2 | 8 | 22 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||
ม.5 | จ32203 | ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | ||
ม.5 | จ32205 | พูดจาภาษาจีน | 0.5 | 22 | 58 | 8 | 15 | 22 | 29 | 26 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | ||
ม.6 | อ33101 | ภาษาอังกฤษ 5 | 1 | 14 | 50 | 5 | 5 | 22 | 30 | 31 | 155 | 2 | 0 | 0 | 0 | 314 | ||
ม.6 | อ33203 | ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว | 1.5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 8 | 18 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | ||
ม.6 | อ33205 | ภาษาอังกฤษอ่านเชิงวิเคราะห์ | 1 | 3 | 16 | 4 | 7 | 9 | 6 | 21 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | ||
ม.6 | อ33201 | พูดจาภาษาอังกฤษ 5 | 1 | 35 | 20 | 6 | 10 | 17 | 26 | 42 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | ||
ม.6 | จ33201 | ภาษาจีน 5 | 2 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
ม.6 | จ33203 | ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5 | 1 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
ม.6 | จ33205 | พูดจาภาษาจีน | 0.5 | 14 | 59 | 11 | 16 | 21 | 27 | 30 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | ||
รวม(ม.ปลาย) | 266 | 574 | 184 | 209 | 250 | 311 | 362 | 1785 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3944 | |||||
คิดเป็นร้อยละ (ม.ปลาย) | 6.74 | 14.55 | 4.67 | 5.3 | 6.34 | 7.89 | 9.18 | 45.26 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||
/// | ||||||||||||||||||
สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ | ||||||||||||||||||
ระดับชั้น | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | เกรด 0 |
เกรด 1 |
เกรด 1.5 |
เกรด 2 |
เกรด 2.5 |
เกรด 3 |
เกรด 3.5 |
เกรด 4 |
เกรด ร |
เกรด ผ |
เกรด มผ |
เกรด มส |
รวมทั้งหมด | ||
ม.1 | อ21206 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด | 1 | 28 | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | ||
ม.1 | อ21102 | ภาษาอังกฤษ2 | 1.5 | 129 | 28 | 34 | 55 | 46 | 32 | 31 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 | ||
ม.1 | อ21204 | อังกฤษเพิ่มเติม | 0.5 | 1 | 0 | 8 | 5 | 2 | 6 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||
ม.1 | จ21201 | ภาษาจีน | 1 | 8 | 4 | 11 | 4 | 3 | 4 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | ||
ม.1 | จ21202 | ภาษาจีน 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
ม.1 | จ21204 | จีนศึกษา | 0.5 | 93 | 23 | 37 | 46 | 52 | 53 | 62 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 | ||
ม.2 | อ22102 | ภาษาอังกฤษ4 | 1.5 | 116 | 53 | 33 | 44 | 34 | 33 | 42 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 | ||
ม.2 | อ22204 | ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม4 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
ม.2 | จ22204 | จีนศึกษา | 0.5 | 69 | 79 | 22 | 42 | 33 | 33 | 12 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 | ||
ม.3 | อ23102 | ภาษาอังกฤษ 6 | 1.5 | 121 | 72 | 36 | 40 | 24 | 42 | 32 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | ||
ม.3 | อ23204 | ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
ม.3 | อ23206 | ภาษาอังกฤษรอบรู้ 2 | 1 | 10 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
ม.3 | จ23201 | ภาษาจีน 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
ม.3 | จ23204 | พูดจาภาษาจีน 6 | 0.5 | 97 | 9 | 15 | 22 | 22 | 39 | 35 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | ||
รวม(ม.ต้น) | 682 | 284 | 206 | 272 | 231 | 255 | 247 | 1249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3426 | |||||
คิดเป็นร้อยละ (ม.ต้น) | 19.91 | 8.29 | 6.01 | 7.94 | 6.74 | 7.44 | 7.21 | 36.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||
ม.4 | อ31206 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด2 | 1 | 30 | 3 | 7 | 7 | 4 | 8 | 12 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | ||
ม.4 | อ31102 | ภาษาอังกฤษ 2 | 1 | 47 | 27 | 31 | 34 | 30 | 42 | 47 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | ||
ม.4 | อ31202 | พูดจาภาษาอังกฤษ2 | 1 | 15 | 16 | 5 | 6 | 4 | 8 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | ||
ม.4 | อ31204 | ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว2 | 1.5 | 14 | 1 | 5 | 2 | 2 | 9 | 6 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | ||
ม.4 | อ31207 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 0.5 | 27 | 30 | 9 | 16 | 19 | 17 | 20 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | ||
ม.4 | อ31208 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 0.5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||
ม.4 | จ31202 | ภาษาจีน 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | ||
ม.4 | จ31204 | ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 6 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
ม.4 | จ31206 | จีนศึกษา | 0.5 | 18 | 15 | 10 | 10 | 10 | 16 | 13 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | ||
ม.5 | อ32102 | ภาษาอังกฤษ4 | 1 | 57 | 19 | 7 | 18 | 17 | 34 | 21 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | ||
ม.5 | อ32202 | พูดจาภาษาอังกฤษ4 | 1 | 21 | 11 | 5 | 6 | 4 | 8 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | ||
ม.5 | อ32206 | ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 | 1 | 39 | 10 | 6 | 13 | 11 | 21 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | ||
ม.5 | อ32204 | อังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 4 | 1.5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 16 | 14 | 4 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 82 | ||
ม.5 | อ32208 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 0.5 | 1 | 0 | 7 | 10 | 4 | 10 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
ม.5 | จ32202 | ภาษาจีน4 | 2 | 4 | 8 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
ม.5 | จ32204 | ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
ม.5 | จ32206 | จีนศึกษา | 0.5 | 27 | 9 | 8 | 7 | 14 | 9 | 19 | 102 | 8 | 0 | 0 | 0 | 203 | ||
ม.6 | อ33102 | ภาษาอังกฤษ6 | 1 | 27 | 34 | 10 | 22 | 19 | 32 | 29 | 135 | 6 | 0 | 0 | 0 | 314 | ||
ม.6 | อ33204 | ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 6 | 1.5 | 2 | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | ||
ม.6 | อ33207 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 0.5 | 25 | 9 | 4 | 9 | 12 | 17 | 16 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | ||
ม.6 | อ33202 | พูดจาภาษาอังกฤษ 6 | 1 | 22 | 10 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | ||
ม.6 | อ33206 | ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 2 | 1 | 10 | 29 | 6 | 14 | 9 | 8 | 6 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | ||
ม.6 | จ33202 | ภาษาจีน 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
ม.6 | จ33204 | ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
ม.6 | จ33206 | พูดจาภาษาจีน 6 | 0.5 | 33 | 31 | 14 | 12 | 19 | 26 | 31 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | ||
รวม(ม.ปลาย) | 441 | 286 | 165 | 238 | 223 | 321 | 295 | 1441 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3426 | |||||
คิดเป็นร้อยละ (ม.ปลาย) | 12.87 | 8.35 | 4.82 | 6.95 | 6.51 | 9.37 | 8.61 | 42.06 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||
// | ||||||||||||||||||
สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมตลอดปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ | ||||||||||||||||||
ผลการเรียน | เกรด 0 |
เกรด 1 |
เกรด 1.5 |
เกรด 2 |
เกรด 2.5 |
เกรด 3 |
เกรด 3.5 |
เกรด 4 |
เกรด ร |
เกรด ผ |
เกรด มผ |
เกรด มส |
รวมทั้งหมด | |||||
รวม(ตลอดปีการศึกษา) | 1691 | 1930 | 733 | 962 | 901 | 1128 | 1147 | 5593 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14111 | |||||
คิดเป็นร้อยละ (ตลอดปีการศึกษา) | 11.98 | 13.68 | 5.19 | 6.82 | 6.39 | 7.99 | 8.13 | 39.64 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 100 |